İL | İLÇE | MAH | ADA | PARSEL | M2 | FİYAT | NİTELİK |
ÇANAKKALE | YENİCE | SUUÇTU | 108 | 6 | 678 | ₺280.000 | BAHÇE |
ÇANAKKALE | YENİCE | SUUÇTU | 108 | 7 | 328 | ₺380.000 | ARSA |
ÇANAKKALE | YENİCE | SUUÇTU | 108 | 8 | 400 | ₺460.000 | ARSA |
ÇANAKKALE | YENİCE | SUUÇTU | 108 | 9 | 416 | ₺475.000 | ARSA |
ÇANAKKALE | YENİCE | SUUÇTU | 108 | 10 | 387 | ₺445.000 | ARSA |
SATILDI!